Thematurnier



Thematurnier 2025
Start am 06.01.2025 um 18:00 Uhr
Staffordgambit
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5



Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Nizak, Bodo   () - 8 Skora, Horst Dieter   ()  -   
2 2 Wrona, Manfred   () - 7 Poltyn, Andreas   () 0 - 1  
3 3 Linde, Karl-Heinz   () - 6 Wrona, Mathias   () 0 - 1  
4 4 Kemna, Martin   () - 5 Rathke, Dieter   () 1 - 0  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Skora, Horst Dieter   (0) - 5 Rathke, Dieter   (0) 1 - 0  
2 6 Wrona, Mathias   (1) - 4 Kemna, Martin   (1) 0 - 1  
3 7 Poltyn, Andreas   (1) - 3 Linde, Karl-Heinz   (0) 0 - 1  
4 1 Nizak, Bodo   (0) - 2 Wrona, Manfred   (0)  -   
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Wrona, Manfred   (0) - 8 Skora, Horst Dieter   (0)  -   
2 3 Linde, Karl-Heinz   (0) - 1 Nizak, Bodo   (0)  -   
3 4 Kemna, Martin   (1) - 7 Poltyn, Andreas   (1)  -   
4 5 Rathke, Dieter   (0) - 6 Wrona, Mathias   (1)  -   
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Skora, Horst Dieter   (0) - 6 Wrona, Mathias   (1)  -   
2 7 Poltyn, Andreas   (1) - 5 Rathke, Dieter   (0)  -   
3 1 Nizak, Bodo   (0) - 4 Kemna, Martin   (1)  -   
4 2 Wrona, Manfred   (0) - 3 Linde, Karl-Heinz   (0)  -   
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Linde, Karl-Heinz   (0) - 8 Skora, Horst Dieter   (0)  -   
2 4 Kemna, Martin   (1) - 2 Wrona, Manfred   (0)  -   
3 5 Rathke, Dieter   (0) - 1 Nizak, Bodo   (0)  -   
4 6 Wrona, Mathias   (1) - 7 Poltyn, Andreas   (1)  -   
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Skora, Horst Dieter   (0) - 7 Poltyn, Andreas   (1)  -   
2 1 Nizak, Bodo   (0) - 6 Wrona, Mathias   (1)  -   
3 2 Wrona, Manfred   (0) - 5 Rathke, Dieter   (0)  -   
4 3 Linde, Karl-Heinz   (0) - 4 Kemna, Martin   (1)  -   
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Kemna, Martin   (1) - 8 Skora, Horst Dieter   (0)  -   
2 5 Rathke, Dieter   (0) - 3 Linde, Karl-Heinz   (0)  -   
3 6 Wrona, Mathias   (1) - 2 Wrona, Manfred   (0)  -   
4 7 Poltyn, Andreas   (1) - 1 Nizak, Bodo   (0)  -