Osterblitzturnier am 12.04.2019

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kemna,Martin | 1889 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.5 | ||||||||
2. | Meißner,Tim | 1301 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 29.0 | ||||||||
3. | Wrona,Manfred | 1608 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.0 | ||||||||
4. | Ulrich,Herbert | 1151 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | ||||||||
5. | Linde,Karl-Heinz | 1413 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||||||
6. | Kaese,Fabian | 1107 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | ||||||||
7. | Schweiger,Udo | 1780 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | ||||||||
8. | Wrona,Mathias | 1430 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 29.0 | ||||||||
9. | Reinemann,Heinrich | 1521 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 24.0 | ||||||||
10. | Rathke,Dieter | 1617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 30.0 | ||||||||
11. | Gollnick,Rainer | 1421 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | ||||||||
12. | Galla,Fabian | 1137 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||||
13. | Sonnenschein | 1100 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 20.5 | ||||||||
14. | Dommasch,Jan | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 20.5 | ||||||||
15. | Mager,Friedhelm | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 19.5 | ||||||||
16. | Vadi | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 24.5 |
