Stadtmeisterschaft 2025
Gewinner:
Platz 1: Mathias Wrona
Platz 2: Bodo Nizak
Platz 3: Manfred Wrona



| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrona, Mathias | 1562 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 13.25 | 5 | ||||
| 2 | Nizak, Bodo | 1549 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 10.50 | 3 | ||||
| 3 | Wrona, Manfred | 1473 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 8.75 | 3 | ||||
| 4 | Rathke, Dieter | 1428 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4.75 | 2 | ||||
| 5 | Poltyn, Andreas | 1364 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.50 | 2 | ||||
| 6 | Reinemann, Heinrich | 1493 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.50 | 1 | ||||
| 7 | Linde, Karl-Heinz | 1473 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 2.75 | 0 | ||||
| 8 | Kemna, Martin | 1984 | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||
| Paarungsliste der 1.Runde | |||||||||||||
| Nr. | Spieler | DWZ | - | Spieler | DWZ | Ergebnis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rathke, Dieter | 1428 | - | Wrona, Mathias | 1562 | 0-1 | |||||||
| 2 | Poltyn, Andreas | 1364 | - | Nizak, Bodo | 1549 | 0-1 | |||||||
| 3 | Reinemann, Heinrich | 1493 | - | Kemna, Martin | 1984 | 0-1 | |||||||
| 4 | Wrona, Manfred | 1473 | - | Linde, Karl-Heinz | 1473 | 0,5-0,5 | |||||||
| Paarungsliste der 2.Runde | |||||||||||||
| 1 | Wrona, Mathias | 1562 | - | Linde, Karl-Heinz | 1473 | 1-0 | |||||||
| 2 | Kemna, Martin | 1984 | - | Wrona, Manfred | 1473 | 1-0 | |||||||
| 3 | Nizak, Bodo | 1549 | - | Reinemann, Heinrich | 1493 | 1-0 | |||||||
| 4 | Rathke, Dieter | 1428 | - | Poltyn, Andreas | 1364 | 0-1 | |||||||
| Paarungsliste der 3.Runde | |||||||||||||
| 1 | Poltyn, Andreas | 1364 | - | Wrona, Mathias | 1562 | 0-1 | |||||||
| 2 | Reinemann, Heinrich | 1493 | - | Rathke, Dieter | 1428 | 0-1 | |||||||
| 3 | Wrona, Manfred | 1473 | - | Nizak, Bodo | 1549 | 0,5-0,5 | |||||||
| 4 | Linde, Karl-Heinz | 1473 | - | Kemna, Martin | 1984 | 1-0k | |||||||
| Paarungsliste der 4.Runde | |||||||||||||
| 1 | Wrona, Mathias | 1562 | - | Kemna, Martin | 1984 | 1-0k | |||||||
| 2 | Nizak, Bodo | 1549 | - | Linde, Karl-Heinz | 1473 | 1-0 | |||||||
| 3 | Rathke, Dieter | 1428 | - | Wrona, Manfred | 1473 | 0-1 | |||||||
| 4 | Poltyn, Andreas | 1364 | - | Reinemann, Heinrich | 1493 | 0-1 | |||||||
| Paarungsliste der 5.Runde | |||||||||||||
| 1 | Reinemann, Heinrich | 1493 | - | Wrona, Mathias | 1562 | 0-1 | |||||||
| 2 | Wrona, Manfred | 1473 | - | Poltyn, Andreas | 1364 | 1-0 | |||||||
| 3 | Linde, Karl-Heinz | 1473 | - | Rathke, Dieter | 1428 | 0-1 | |||||||
| 4 | Kemna, Martin | 1984 | - | Nizak, Bodo | 1549 | 0-1k | |||||||
| Paarungsliste der 6.Runde | |||||||||||||
| 1 | Wrona, Mathias | 1562 | - | Nizak, Bodo | 1549 | 0,5-0,5 | |||||||
| 2 | Rathke, Dieter | 1428 | - | Kemna, Martin | 1984 | 1-0k | |||||||
| 3 | Poltyn, Andreas | 1364 | - | Linde, Karl-Heinz | 1473 | 1-0 | |||||||
| 4 | Reinemann, Heinrich | 1493 | - | Wrona, Manfred | 1473 | 0-1 | |||||||
| Paarungsliste der 7.Runde | |||||||||||||
| 1 | Wrona, Manfred | 1473 | - | Wrona, Mathias | 1562 | 0-1 | |||||||
| 2 | Linde, Karl-Heinz | 1473 | - | Reinemann, Heinrich | 1493 | 0,5-0,5 | |||||||
| 3 | Kemna, Martin | 1984 | - | Poltyn, Andreas | 1364 | 0-1k | |||||||
| 4 | Nizak, Bodo | 1549 | - | Rathke, Dieter | 1428 | 0,5-0,5 | |||||||












