Weihnachtsblitzturnier 2022

am 18.12.2022
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Rathke | X | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 9. |
| 2 | Martin Kemna | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1. |
| 3 | Andreas Poltyn | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5. |
| 4 | Udo Schweiger | 0,5 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 7. |
| 5 | Uwe Abramowski | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2. |
| 6 | Manfred Wrona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 3. |
| 7 | Heinrich Reinemann | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | 6. |
| 8 | Pascal Prediger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 0 | 1 | 2,5 | 8. |
| 9 | Anar Abdullayev | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | X | 1 | 5,5 | 3. |
| 10 | Fabian Kaese | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 | 10. |











